
Использование стеновых колец является одним из наиболее распространенных способов сооружения колодезной шахты.
Цены на железобетонные кольца
ЖБ кольцо (кс) | Внутренний диаметр (мм.) | Наружный диаметр (мм.) | Высота (мм.) | Объём (литров) | Цена (грн/шт.) |
---|---|---|---|---|---|
ЖБ кольцо колодца КС (6.8) | 600 | 740 | 800 | 223 | 650,00 |
ЖБ кольцо колодца КС (8.8) | 800 | 940 | 800 | 400 | 700,00 |
ЖБ кольцо колодца КС (10.8) | 1000 | 1160 | 800 | 630 | 850,00 |
ЖБ кольцо канализационное КС (10.9) | 1000 | 1160 | 890 | 750 | 900,00 |
ЖБ кольцо канализационное КС (12.8) | 1200 | 1360 | 800 | 950 | 1000,00 |
ЖБ кольцо канализационное КС (13.10) | — | — | — | — | — |
ЖБ кольцо канализационное КС (кс:15.9) | 1500 | 1680 | 890 | 1600 | 1500,00 |
ЖБ кольцо канализационное КС (кс:20.9) | 2000 | 2200 | 890 | 2800 | 1900,00 |
ЖБ кольцо перфорированное-дренажное КС (15.9) |
1500 | 1680 | 890 | 1600 | 2100,00 |
ЖБ кольцо перфорированное-дренажное КС (20.9) | 1500 | 2200 | 890 | 2800 | 2500,00 |
Цены на железобетонные крышки и люки
Наименование | Наружный диаметр (мм.) | Внутренний диаметр (мм.) | Толщина (мм.) | Цена (грн/шт.) |
---|---|---|---|---|
жб крышка ПП 8-1 | 960 | 600 | 100 | 500,00 |
жб крышка ПП 10-1 | 1160 | 600 | 100 | 650,00 |
жб крышка ПП 12-1 | 1360 | 600 | 100 | 800,00 |
жб крышка ПП 13-1 | — | — | — | — |
жб крышка ПП 15-1 | 1700 | 600 | 120 | 1400,00 |
жб крышка ПП 20-1 | 2200 | 600 | 120 | 1700,00 |
ЖБ Люк | 700 | — | 80 | 400,00 |
Цены на железобетонные днища
Наименование | Наружный диаметр (мм.) | Толщина (мм.) | Цена (грн/шт.) |
---|---|---|---|
ЖБ днище ПН 8-1 | 960 | 100 | 550,00 |
ЖБ днище ПН 10-1 | 1160 | 100 | 700,00 |
ЖБ днище ПН 12-1 | 1360 | 100 | 850,00 |
ЖБ днище ПН 13-1 | — | — | — |
ЖБ днище ПН 15-1 | 1700 | 120 | 1450,00 |
ЖБ днище ПН 20-1 | 2200 | 120 | 1750,00 |